DOLAR 34,5197 0.16%
EURO 36,4538 0.26%
ALTIN 2.958,200,80
BITCOIN 0%
Tokat

AÇIK

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.05% 94,87 Adet:   820 Mio.Lot Hacim:   21.832 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,00 -1,04 11:32:32
  • AEFES 195,40 -0,66 11:32:41
  • AGHOL 321,75 0,94 11:32:07
  • AGROT 11,65 0,43 11:32:48
  • AKBNK 53,00 1,53 11:32:34
  • AKFGY 2,12 0,47 11:32:45
  • AKFYE 18,46 0,82 11:32:38
  • AKSA 8,73 1,28 11:32:22
  • AKSEN 32,72 -0,61 11:32:47
  • ALARK 91,70 0,99 11:32:37
  • ALFAS 52,15 -0,29 11:32:36
  • ALTNY 87,15 0,23 11:32:45
  • ANSGR 82,90 0,48 11:32:33
  • ARCLK 135,00 1,89 11:32:20
  • ARDYZ 34,78 -0,23 11:32:08
  • ASELS 66,30 0,45 11:32:32
  • ASTOR 96,50 0,89 11:32:46
  • BERA 14,17 1,87 11:32:25
  • BIMAS 447,25 0,73 11:32:48
  • BINHO 275,75 1,10 11:32:48
  • BJKAS 4,17 -0,48 11:32:33
  • BRSAN 441,50 0,86 11:32:36
  • BRYAT 1.895,00 0,96 11:31:32
  • BTCIM 136,80 -0,65 11:32:28
  • CANTE 1,53 0,00 11:32:23
  • CCOLA 48,06 1,69 11:32:34
  • CIMSA 39,14 1,45 11:32:41
  • CLEBI 2.149,00 2,09 11:32:37
  • CWENE 201,50 1,72 11:32:47
  • DOAS 204,80 1,19 11:32:47
  • DOHOL 13,50 1,35 11:32:32
  • ECILC 45,52 2,15 11:32:47
  • EGEEN 10.425,00 0,72 11:32:27
  • EKGYO 11,30 0,80 11:32:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,75 1,10 11:32:02
  • ENJSA 58,05 1,04 11:32:38
  • ENKAI 48,88 -0,16 11:32:41
  • EREGL 48,44 0,96 11:32:41
  • EUPWR 36,12 0,67 11:32:46
  • FENER 105,90 0,76 11:32:35
  • FROTO 1.003,00 1,31 11:32:48
  • GARAN 111,10 1,93 11:32:48
  • GESAN 50,30 -2,90 11:32:48
  • GOLTS 429,75 2,81 11:32:48
  • GUBRF 214,80 3,12 11:32:45
  • HALKB 15,74 1,48 11:32:44
  • HEKTS 3,39 0,59 11:32:48
  • ISCTR 12,74 2,17 11:32:24
  • ISMEN 39,26 1,76 11:32:48
  • KARSN 12,46 0,56 11:32:33
  • KCAER 37,92 2,16 11:32:17
  • KCHOL 184,80 0,65 11:32:44
  • KLSER 32,42 1,00 11:32:30
  • KONTR 47,32 0,68 11:32:48
  • KONYA 6.475,00 1,37 11:32:36
  • KOZAA 74,70 9,93 11:32:48
  • KOZAL 21,26 8,47 11:32:48
  • KRDMD 25,54 1,92 11:32:38
  • KTLEV 55,00 0,36 11:32:44
  • LMKDC 25,82 0,86 11:32:48
  • MAVI 74,15 1,23 11:32:24
  • MGROS 460,00 -0,11 11:32:26
  • MIATK 42,06 0,57 11:32:47
  • MPARK 363,50 1,68 11:32:39
  • OBAMS 38,98 0,36 11:32:32
  • ODAS 6,07 0,00 11:32:23
  • OTKAR 454,25 -0,16 11:32:47
  • OYAKC 66,05 -0,15 11:32:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,10 -2,80 11:32:46
  • PEKGY 4,09 0,49 11:32:45
  • PETKM 17,34 1,17 11:32:33
  • PGSUS 219,80 0,05 11:32:48
  • REEDR 14,27 -0,07 11:32:45
  • RGYAS 112,90 0,18 11:31:55
  • SAHOL 81,70 0,93 11:32:40
  • SASA 3,85 1,05 11:32:35
  • SISE 39,18 0,62 11:32:45
  • SKBNK 4,08 1,24 11:31:21
  • SMRTG 37,80 1,50 11:32:36
  • SOKM 38,08 0,90 11:32:45
  • TABGD 141,70 2,68 11:32:18
  • TAVHL 259,50 0,78 11:32:32
  • TCELL 94,80 0,85 11:32:48
  • THYAO 272,25 0,46 11:32:42
  • TKFEN 80,80 0,25 11:32:48
  • TMSN 109,60 0,92 11:32:31
  • TOASO 195,00 2,09 11:32:41
  • TSKB 12,17 2,18 11:32:44
  • TTKOM 45,68 2,98 11:32:48
  • TTRAK 741,00 0,75 11:32:33
  • TUKAS 6,44 0,94 11:32:18
  • TUPRS 141,40 0,43 11:32:48
  • TURSG 12,47 2,13 11:32:41
  • ULKER 100,60 0,80 11:32:33
  • VAKBN 24,20 1,34 11:32:40
  • VESBE 16,70 1,21 11:32:01
  • VESTL 56,80 0,98 11:32:38
  • YEOTK 200,70 0,15 11:32:27
  • YKBNK 26,70 1,68 11:32:48
  • ZOREN 4,15 1,47 11:32:48