DOLAR 34,5197 0.16%
EURO 36,4538 0.26%
ALTIN 2.958,200,80
BITCOIN 0%
Tokat

AÇIK

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.125 s Değişim: 1.03% 92,94 Adet:   865 Mio.Lot Hacim:   23.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,88 3,47 11:45:51
  • ACSEL 103,40 0,78 11:45:22
  • ADEL 36,16 -0,60 11:45:42
  • ADESE 1,95 1,04 11:45:42
  • ADGYO 30,26 0,53 11:45:06
  • AEFES 195,10 -0,81 11:45:45
  • AFYON 14,76 2,15 11:45:40
  • AGESA 124,30 1,64 11:44:30
  • AGHOL 321,00 0,71 11:45:33
  • AGROT 11,68 0,69 11:45:37
  • AGYO 8,06 -0,62 11:44:53
  • AHGAZ 19,39 -0,21 11:45:39
  • AHSGY 20,44 5,52 11:44:55
  • AKBNK 52,95 1,44 11:45:36
  • AKCNS 156,40 0,51 11:45:13
  • AKENR 11,22 1,08 11:45:51
  • AKFGY 2,12 0,47 11:45:50
  • AKFYE 18,44 0,71 11:45:40
  • AKGRT 5,60 1,27 11:45:46
  • AKMGY 207,20 0,58 11:45:25
  • AKSA 8,74 1,39 11:45:45
  • AKSEN 32,64 -0,85 11:45:47
  • AKSGY 6,87 -1,72 11:44:11
  • AKSUE 11,23 1,17 11:34:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,90 0,00 11:45:43
  • ALARK 91,75 1,05 11:45:46
  • ALBRK 5,72 1,06 11:45:27
  • ALCAR 980,50 1,98 11:44:43
  • ALCTL 118,50 1,37 11:44:19
  • ALFAS 52,20 -0,19 11:45:11
  • ALGYO 19,20 1,91 11:45:29
  • ALKA 25,40 1,11 11:44:48
  • ALKIM 31,52 1,22 11:45:14
  • ALKLC 27,76 1,98 11:45:39
  • ALMAD 7,28 1,82 11:45:38
  • ALTNY 87,30 0,40 11:45:47
  • ALVES 30,70 0,39 11:45:46
  • ANELE 13,48 1,74 11:33:41
  • ANGEN 13,09 1,39 11:45:50
  • ANHYT 90,35 3,38 11:45:51
  • ANSGR 82,65 0,18 11:45:23
  • APBDL 21,63 0,70 10:48:45
  • APLIB 34,68 1,85 11:45:25
  • APX30 24,21 0,96 11:45:31
  • ARASE 49,50 0,41 11:45:07
  • ARCLK 135,20 2,04 11:45:37
  • ARDYZ 34,74 -0,34 11:45:38
  • ARENA 25,58 2,24 11:45:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,80 -0,55 11:45:51
  • ARTMS 32,08 0,12 11:45:40
  • ARZUM 40,52 -1,17 11:45:33
  • ASELS 66,45 0,68 11:45:47
  • ASGYO 11,31 1,16 11:45:43
  • ASTOR 96,10 0,47 11:45:51
  • ASUZU 64,30 0,86 11:45:31
  • ATAGY 11,78 0,68 11:45:50
  • ATAKP 48,18 -0,21 11:45:38
  • ATATP 96,70 0,21 11:45:17
  • ATEKS 171,50 1,30 11:44:28
  • ATLAS 5,88 -1,01 11:44:55
  • AVGYO 10,66 -1,75 11:45:44
  • AVHOL 37,72 2,28 11:45:28
  • AVOD 2,75 0,00 11:44:26
  • AVPGY 55,10 -1,61 11:45:51
  • AVTUR 11,21 0,09 11:45:15
  • AYCES 491,00 -1,36 11:45:38
  • AYDEM 24,00 1,10 11:44:13
  • AYEN 30,14 0,80 11:45:32
  • AYGAZ 169,90 4,23 11:45:22
  • AZTEK 46,82 1,12 11:45:34