DOLAR 34,5265 0.18%
EURO 36,5045 0.41%
ALTIN 2.962,050,93
BITCOIN 33545194.23787%
Tokat

AÇIK

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.121 s Değişim: 0.99% 89,44 Adet:   884 Mio.Lot Hacim:   23.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,90 2,83 11:51:55
  • TARKM 454,00 3,42 11:51:53
  • TATEN 34,28 2,63 11:51:33
  • TATGD 22,02 1,01 11:51:25
  • TAVHL 259,00 0,58 11:51:45
  • TBORG 127,90 2,57 11:51:35
  • TCELL 94,75 0,80 11:51:51
  • TCKRC 24,92 0,16 11:51:26
  • TDGYO 13,60 6,42 11:51:43
  • TEKTU 4,29 0,47 11:51:43
  • TERA 27,52 3,15 11:51:43
  • TEZOL 17,11 0,47 11:51:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 55,90 0,09 11:49:54
  • THYAO 272,25 0,46 11:51:51
  • TKFEN 80,75 0,19 11:50:39
  • TKNSA 27,62 0,66 11:51:14
  • TLMAN 92,75 2,09 11:51:40
  • TMPOL 66,50 1,22 11:50:40
  • TMSN 109,30 0,64 11:51:40
  • TNZTP 64,40 1,34 11:51:56
  • TOASO 195,20 2,20 11:51:48
  • TRCAS 21,38 1,33 11:51:43
  • TRGYO 54,60 0,18 11:51:29
  • TRILC 18,84 2,17 11:51:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,37 0,64 11:51:16
  • TSKB 12,21 2,52 11:51:57
  • TSPOR 0,91 -1,09 11:51:38
  • TTKOM 45,40 2,34 11:51:38
  • TTRAK 740,00 0,61 11:51:57
  • TUCLK 10,09 1,10 11:51:20
  • TUKAS 6,44 0,94 11:51:55
  • TUPRS 141,30 0,36 11:51:56
  • TUREX 111,10 0,91 11:51:52
  • TURGG 489,00 -0,20 11:51:41
  • TURSG 12,42 1,72 11:51:58