DOLAR 37,8866 -0.16%
EURO 40,9489 -0.26%
ALTIN 3.801,160,05
BITCOIN 31947560.75801%
Tokat
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.638 s Değişim: -0.22% -21,54 Adet:   668 Mio.Lot Hacim:   19.664 Mio.TL
EN YÜKSEK 9641
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,80 1,02 10:40:21
  • AGHOL 294,00 -0,42 10:40:27
  • AGROT 9,03 0,44 10:40:24
  • AHGAZ 20,54 -1,25 10:39:33
  • AKBNK 52,85 1,15 10:40:25
  • AKSA 11,03 -1,25 10:40:26
  • AKSEN 35,30 0,40 10:40:22
  • ALARK 101,70 0,99 10:40:04
  • ALFAS 52,65 1,94 10:40:27
  • ALTNY 90,25 0,45 10:40:12
  • ANHYT 90,40 2,90 10:40:24
  • ANSGR 94,75 1,88 10:40:29
  • ARCLK 134,70 -1,75 10:40:27
  • ARDYZ 27,84 0,43 10:40:12
  • ASELS 119,80 -0,08 10:40:29
  • ASTOR 113,90 0,26 10:40:22
  • AVPGY 56,40 -0,27 10:39:28
  • BERA 16,42 0,00 10:40:17
  • BIMAS 454,25 -0,87 10:40:29
  • BRSAN 380,25 2,42 10:40:29
  • BRYAT 1.976,00 2,33 10:40:13
  • BSOKE 13,08 -0,46 10:40:26
  • BTCIM 4,39 0,46 10:40:10
  • CANTE 1,61 1,90 10:40:29
  • CCOLA 54,05 1,12 10:40:27
  • CIMSA 49,20 -4,47 10:40:21
  • CLEBI 3.002,50 1,78 10:40:15
  • CWENE 17,00 1,19 10:40:29
  • DOAS 223,10 -2,62 10:40:26
  • DOHOL 15,95 0,25 10:40:26
  • ECILC 44,06 0,41 10:40:14
  • EFORC 80,10 1,91 10:39:18
  • EGEEN 9.300,00 -0,96 10:40:13
  • EKGYO 12,89 -0,31 10:40:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,32 0,91 10:40:17
  • ENJSA 56,80 -0,70 10:40:28
  • ENKAI 64,75 1,73 10:40:13
  • EREGL 22,72 0,89 10:40:28
  • EUPWR 29,26 0,41 10:40:27
  • FROTO 1.041,00 -1,70 10:40:26
  • GARAN 117,70 -0,25 10:40:17
  • GESAN 45,10 1,71 10:40:26
  • GOLTS 417,00 -0,06 10:40:12
  • GRTHO 333,25 0,91 10:40:27
  • GSRAY 1,92 -3,03 10:40:21
  • GUBRF 266,25 1,24 10:40:26
  • HALKB 21,22 -0,28 10:40:28
  • HEKTS 3,31 0,30 10:40:16
  • IEYHO 8,80 1,50 10:39:44
  • ISCTR 12,33 0,57 10:40:29
  • ISMEN 39,54 -1,79 10:40:26
  • KARSN 11,15 -0,89 10:40:29
  • KCAER 12,58 0,32 10:40:29
  • KCHOL 163,20 -0,24 10:40:28
  • KONTR 29,80 1,50 10:40:27
  • KONYA 5.670,00 -0,31 10:40:02
  • KOZAA 86,40 -0,40 10:40:26
  • KOZAL 28,74 -0,76 10:40:26
  • KRDMD 29,48 0,55 10:40:26
  • KTLEV 64,85 0,31 10:40:29
  • LMKDC 32,12 0,12 10:40:29
  • MAGEN 28,94 3,36 10:40:24
  • MAVI 69,20 -0,07 10:40:28
  • MGROS 489,25 -1,21 10:40:16
  • MIATK 47,62 3,70 10:40:28
  • MPARK 316,25 -0,24 10:40:08
  • OBAMS 44,68 -1,63 10:40:26
  • ODAS 5,09 0,39 10:39:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 485,75 -1,62 10:40:23
  • OYAKC 30,38 -0,20 10:40:23
  • PASEU 38,42 -1,03 10:40:28
  • PETKM 17,08 0,06 10:40:28
  • PGSUS 250,25 -2,91 10:40:27
  • RALYH 92,40 -1,86 10:40:29
  • REEDR 12,97 0,46 10:40:26
  • RYGYO 15,23 -0,46 10:40:22
  • SAHOL 80,55 -4,16 10:40:29
  • SASA 3,74 0,00 10:40:25
  • SELEC 64,15 -1,16 10:40:02
  • SISE 38,04 -1,40 10:40:29
  • SKBNK 4,70 -0,21 10:40:17
  • SMRTG 32,56 0,99 10:40:28
  • SOKM 36,76 0,38 10:40:29
  • TABGD 165,40 -1,08 10:40:00
  • TAVHL 242,70 0,29 10:40:27
  • TCELL 94,30 -1,57 10:40:28
  • THYAO 308,25 -0,88 10:40:28
  • TKFEN 163,50 9,00 10:40:28
  • TOASO 178,20 -0,61 10:40:28
  • TSKB 11,02 0,18 10:40:29
  • TTKOM 48,88 -0,45 10:40:26
  • TTRAK 781,00 -4,35 10:40:28
  • TUPRS 136,30 -1,23 10:40:27
  • TURSG 18,30 1,22 10:40:27
  • ULKER 118,10 -2,07 10:40:28
  • VAKBN 23,76 -0,83 10:40:29
  • VESTL 49,26 0,70 10:40:27
  • YEOTK 52,25 0,97 10:40:23
  • YKBNK 24,38 1,41 10:40:29
  • ZOREN 3,54 0,85 10:40:18