DOLAR 34,5197 0.16%
EURO 36,4538 0.26%
ALTIN 2.958,200,80
BITCOIN 0%
Tokat

AÇIK

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 1.06% 96,17 Adet:   824 Mio.Lot Hacim:   21.986 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,62 -0,32 11:32:02
  • ECILC 45,50 2,11 11:34:06
  • ECZYT 209,50 2,34 11:32:22
  • EDATA 13,60 1,27 11:32:41
  • EDIP 24,02 0,59 11:34:29
  • EFORC 38,46 -1,33 11:34:29
  • EGEEN 10.427,50 0,75 11:34:27
  • EGEPO 22,74 0,44 11:33:06
  • EGGUB 56,10 0,36 11:32:58
  • EGPRO 150,90 1,48 11:34:10
  • EGSER 3,96 -0,25 11:33:04
  • EKGYO 11,28 0,62 11:34:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,16 3,20 11:34:19
  • EKSUN 5,52 0,91 11:34:26
  • ELITE 36,40 1,68 11:34:26
  • EMKEL 14,13 0,28 11:32:44
  • ENERY 275,75 1,10 11:34:30
  • ENJSA 57,80 0,61 11:34:30
  • ENKAI 48,86 -0,20 11:34:28
  • ENSRI 18,92 0,91 11:33:09
  • ENTRA 7,77 0,52 11:34:29
  • EPLAS 5,31 -0,19 11:34:11
  • ERBOS 182,50 1,39 11:28:33
  • ERCB 91,45 1,50 11:34:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,40 0,88 11:34:30
  • ERSU 17,11 1,30 11:34:02
  • ESCAR 392,75 3,63 11:34:16
  • ESCOM 51,55 1,68 11:32:29
  • ESEN 19,72 0,82 11:33:25
  • ETILR 44,30 0,59 11:34:15
  • ETYAT 10,73 0,37 11:33:45
  • EUKYO 12,75 2,57 11:32:44
  • EUPWR 36,12 0,67 11:34:30
  • EUREN 11,08 0,73 11:34:22
  • EUYO 10,04 -1,67 11:34:27
  • EYGYO 7,47 0,54 11:32:44