DOLAR 34,5265 0.18%
EURO 36,5045 0.41%
ALTIN 2.962,050,93
BITCOIN 33545194.23787%
Tokat

AÇIK

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.19% 107,86 Adet:   915 Mio.Lot Hacim:   24.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 9140
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,32 4,61 11:56:41
  • BAHKM 40,94 1,09 12:00:24
  • BAKAB 40,38 -1,03 11:59:19
  • BANVT 340,25 1,34 12:00:18
  • BARMA 16,28 0,25 11:53:59
  • BASGZ 28,46 -0,42 12:00:24
  • BAYRK 17,51 -0,91 12:00:47
  • BEGYO 3,95 0,51 12:00:05
  • BERA 14,12 1,51 11:59:44
  • BEYAZ 27,08 0,30 12:00:01
  • BFREN 741,00 0,07 11:57:10
  • BIENY 31,62 0,96 11:57:52
  • BIGCH 28,84 0,49 11:51:36
  • BIMAS 446,75 0,62 12:00:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINBN 93,80 1,35 11:58:39
  • BINHO 275,50 1,01 11:58:41
  • BIOEN 17,43 1,87 11:58:04
  • BIZIM 26,88 1,51 11:58:02
  • BJKAS 4,17 -0,48 11:59:54
  • BLCYT 17,20 0,82 12:00:53
  • BMSCH 31,90 1,27 11:55:50
  • BMSTL 55,90 1,64 12:00:45
  • BNTAS 11,39 0,44 11:58:39
  • BOBET 19,88 0,56 12:00:37
  • BORLS 49,86 1,76 12:00:50
  • BORSK 22,56 1,08 12:00:00
  • BOSSA 6,05 0,83 12:00:46
  • BRISA 96,05 1,05 11:57:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 23,22 5,93 12:00:24
  • BRKVY 47,08 0,64 11:56:33
  • BRLSM 15,03 0,54 12:00:46
  • BRSAN 447,00 2,11 12:00:29
  • BRYAT 1.913,00 1,92 11:59:54
  • BSOKE 50,05 0,10 12:00:12
  • BTCIM 136,40 -0,94 11:59:56
  • BUCIM 6,92 2,06 12:00:17
  • BURCE 200,50 4,81 12:00:57
  • BURVA 127,50 3,66 12:00:46
  • BVSAN 88,65 1,08 12:00:33
  • BYDNR 20,08 1,36 11:55:31