DOLAR 34,5177 0.16%
EURO 36,4607 0.29%
ALTIN 2.954,470,67
BITCOIN 33440444.13401%
Tokat

AÇIK

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,38 Adet:   788 Mio.Lot Hacim:   20.996 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 193,40 -1,58 11:25:29
  • KAREL 8,76 1,27 11:09:36
  • KARSN 12,44 0,40 11:26:27
  • KARTN 82,30 1,54 11:26:08
  • KARYE 27,24 0,67 11:25:41
  • KATMR 2,01 1,52 11:25:53
  • KAYSE 18,55 0,49 11:25:45
  • KBORU 82,10 0,86 11:26:26
  • KCAER 37,90 2,10 11:26:04
  • KCHOL 184,80 0,65 11:26:31
  • KERVT 12,39 1,81 11:26:20
  • KFEIN 86,25 2,19 11:26:21
  • KGYO 42,24 -0,19 11:25:18
  • KIMMR 9,36 0,65 11:26:23
  • KLGYO 4,38 1,62 11:26:13
  • KLKIM 32,16 0,19 11:26:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,36 3,05 11:26:27
  • KLRHO 27,64 1,99 10:42:48
  • KLSER 32,38 0,87 11:26:23
  • KLSYN 5,31 0,19 11:09:46
  • KMPUR 17,99 1,64 11:26:10
  • KNFRT 10,54 -0,94 11:09:36
  • KOCMT 14,55 1,04 11:26:25
  • KONKA 37,98 0,53 10:48:57
  • KONTR 47,40 0,85 11:26:31
  • KONYA 6.462,50 1,17 11:26:02
  • KOPOL 31,98 5,41 11:26:21
  • KORDS 70,00 0,57 11:09:47
  • KOTON 18,41 0,82 11:26:03
  • KOZAA 74,70 9,93 11:26:24
  • KOZAL 21,30 8,67 11:26:31
  • KRDMA 25,12 3,97 11:26:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,20 7,45 11:26:28
  • KRDMD 25,54 1,92 11:26:28
  • KRGYO 37,04 0,00 10:47:04
  • KRONT 22,34 2,10 11:25:54
  • KRPLS 7,03 0,86 11:26:28
  • KRSTL 5,63 0,90 11:25:34
  • KRTEK 29,96 1,90 11:26:30
  • KRVGD 2,16 1,89 10:48:54
  • KTLEV 55,25 0,82 11:26:23
  • KTSKR 62,90 0,16 11:26:11
  • KUTPO 69,85 1,75 11:26:05
  • KUYAS 71,90 -0,35 11:25:29
  • KZBGY 27,72 1,24 11:09:30
  • KZGYO 23,42 -0,43 11:09:47