DOLAR 39,8034 -0.08%
EURO 46,9494 -0.28%
ALTIN 4.275,430,00
BITCOIN 42779170.67697%
Tokat
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.242 s Değişim: 1.60% 161,59 Adet:   3.569 Mio.Lot Hacim:   98.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 113,60 9,97 15:00:48
  • DAGI 4,62 -0,65 15:02:52
  • DAPGM 8,87 -0,34 15:03:35
  • DARDL 1,77 1,72 15:03:47
  • DCTTR 36,10 0,95 15:02:51
  • DENGE 2,16 2,86 15:03:21
  • DERHL 22,54 -1,05 15:03:47
  • DERIM 37,16 0,81 15:03:14
  • DESA 9,96 0,20 15:00:55
  • DESPC 46,68 2,19 15:01:57
  • DEVA 58,25 2,10 15:03:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,65 0,07 15:03:34
  • DGGYO 33,12 -0,12 14:58:30
  • DGNMO 6,43 0,00 15:02:58
  • DIRIT 21,16 -1,95 09:55:19
  • DITAS 22,20 -2,03 15:01:05
  • DMRGD 26,42 0,84 15:03:02
  • DMSAS 7,02 0,29 14:59:01
  • DNISI 22,76 -0,18 15:02:02
  • DOAS 186,50 3,61 15:03:50
  • DOBUR 334,25 0,91 15:03:25
  • DOCO 8.712,50 1,37 15:00:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 39,98 -1,04 15:02:49
  • DOGUB 19,62 5,48 15:02:25
  • DOHOL 15,95 1,59 15:03:50
  • DOKTA 21,54 1,99 15:01:06
  • DSTKF 384,00 -0,52 15:03:06
  • DURDO 3,12 0,97 14:54:53
  • DURKN 13,59 0,00 15:03:24
  • DYOBY 13,84 -0,50 15:00:50
  • DZGYO 5,96 1,36 15:01:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.