DOLAR 39,7983 -0.09%
EURO 46,9479 -0.27%
ALTIN 4.275,05-0,01
BITCOIN 42731530.59292%
Tokat
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.242 s Değişim: 1.60% 161,59 Adet:   3.569 Mio.Lot Hacim:   98.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,34 0,65 15:04:07
  • ECILC 44,34 0,91 15:04:22
  • ECZYT 178,10 0,74 15:04:32
  • EDATA 4,21 -1,41 15:02:07
  • EDIP 30,76 0,00 15:04:41
  • EFORC 120,40 1,95 15:04:39
  • EGEEN 7.572,50 0,13 15:04:22
  • EGEGY 23,06 -0,60 15:03:28
  • EGEPO 7,73 3,76 15:04:32
  • EGGUB 96,80 8,64 15:04:33
  • EGPRO 19,56 0,88 15:01:07
  • EGSER 3,11 0,32 15:02:25
  • EKGYO 17,97 0,67 15:04:41
  • EKIZ 54,00 -0,09 09:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,36 -0,74 15:04:30
  • EKSUN 5,63 -0,88 15:02:32
  • ELITE 35,26 4,94 15:04:31
  • EMKEL 42,36 -0,42 15:04:40
  • EMNIS 199,00 0,00 14:00:00
  • ENDAE 16,29 -2,63 15:04:41
  • ENERY 6,92 2,37 15:04:27
  • ENJSA 60,75 1,25 15:04:41
  • ENKAI 67,85 -0,80 15:04:41
  • ENSRI 21,22 7,55 15:03:34
  • ENTRA 11,90 0,17 15:04:41
  • EPLAS 5,20 -0,95 15:04:29
  • ERBOS 162,00 2,47 15:04:07
  • ERCB 74,45 1,36 15:03:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,90 4,49 15:04:34
  • ERSU 15,12 0,13 15:03:32
  • ESCAR 69,65 -0,71 15:04:29
  • ESCOM 3,05 -0,33 15:03:33
  • ESEN 80,10 1,39 15:02:33
  • ETILR 8,46 -0,94 15:02:24
  • ETYAT 13,38 2,22 15:04:22
  • EUHOL 11,95 -2,21 13:55:07
  • EUKYO 11,49 5,12 15:04:33
  • EUPWR 26,26 1,39 15:04:32
  • EUREN 5,42 -0,37 15:03:59
  • EUYO 10,45 2,45 15:03:21
  • EYGYO 2,33 -0,85 15:03:28