DOLAR 39,7983 -0.09%
EURO 46,9479 -0.27%
ALTIN 4.275,05-0,01
BITCOIN 42731530.59292%
Tokat
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.242 s Değişim: 1.60% 161,59 Adet:   3.569 Mio.Lot Hacim:   98.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,10 0,88 15:04:34
  • GARFA 23,10 -0,43 15:03:58
  • GEDIK 18,41 -1,92 15:04:31
  • GEDZA 21,64 -0,28 14:59:57
  • GENIL 154,90 1,57 15:03:57
  • GENTS 24,00 0,00 15:04:08
  • GEREL 14,46 4,18 15:04:28
  • GESAN 41,76 1,06 15:04:32
  • GIPTA 116,50 0,26 15:03:45
  • GLBMD 10,82 -2,26 15:00:49
  • GLCVY 64,80 3,51 15:04:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 362,20 -0,17 15:03:27
  • GLRMK 134,40 0,37 15:04:22
  • GLRYH 4,17 0,72 15:04:28
  • GLYHO 8,61 -0,92 15:04:34
  • GMSTR 293,60 -0,07 15:04:27
  • GMTAS 16,80 0,24 15:04:31
  • GOKNR 23,90 0,00 15:04:19
  • GOLTS 341,75 2,32 15:03:41
  • GOODY 16,57 1,10 15:03:45
  • GOZDE 17,79 3,13 15:04:30
  • GRNYO 8,10 -0,37 15:00:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 293,75 -1,84 15:04:30
  • GRTHO 319,25 -0,78 15:04:20
  • GSDDE 9,23 -1,18 15:03:50
  • GSDHO 3,94 0,77 15:04:30
  • GSRAY 1,67 -0,60 15:03:28
  • GUBRF 238,20 -0,13 15:04:29
  • GUNDG 57,60 -1,45 15:04:20
  • GWIND 23,60 1,64 15:03:14
  • GZNMI 240,50 3,22 15:03:16