DOLAR 39,7907 -0.11%
EURO 47,0407 -0.07%
ALTIN 4.270,89-0,10
BITCOIN 42693740.60245%
Tokat
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.248 s Değişim: 1.67% 168,14 Adet:   3.701 Mio.Lot Hacim:   103.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,50 8,13 15:31:19
  • OBASE 30,04 -0,60 15:30:37
  • ODAS 5,17 1,17 15:30:28
  • ODINE 107,30 1,42 15:31:00
  • OFSYM 43,08 -0,37 15:30:25
  • ONCSM 82,25 -0,24 15:30:18
  • ONRYT 62,55 -0,16 15:31:15
  • OPK30 43,46 2,36 15:30:27
  • OPT25 40,25 1,13 15:30:48
  • OPTGY 126,70 0,08 15:31:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 40,82 0,12 15:20:05
  • OPX30 61,52 1,65 15:30:58
  • ORCAY 7,32 1,39 15:31:27
  • ORGE 73,05 0,55 15:31:25
  • ORMA 178,00 1,08 13:55:07
  • OSMEN 9,20 -0,86 15:31:17
  • OSTIM 3,91 -0,26 15:27:37
  • OTKAR 412,50 1,35 15:30:59
  • OTTO 458,50 0,05 15:30:48
  • OYAKC 23,08 0,17 15:31:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 28,56 5,78 15:30:59
  • OYLUM 9,31 0,65 15:30:50
  • OYYAT 32,74 -0,43 15:31:10
  • OZATD 156,60 0,38 15:31:23
  • OZGYO 7,30 -1,88 15:30:40
  • OZKGY 12,46 -1,27 15:30:40
  • OZKGY 12,46 -1,27 15:30:40
  • OZRDN 7,82 0,90 15:22:15
  • OZSUB 22,42 -0,80 15:30:04
  • OZYSR 25,74 0,47 15:29:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.