DOLAR 39,7907 -0.11%
EURO 47,0407 -0.07%
ALTIN 4.270,89-0,10
BITCOIN 42693740.60245%
Tokat
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.249 s Değişim: 1.67% 168,70 Adet:   3.650 Mio.Lot Hacim:   101.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,15 -0,07 15:19:43
  • PAMEL 83,70 0,06 15:19:18
  • PAPIL 30,82 -2,47 15:20:42
  • PARSN 82,20 0,67 15:20:40
  • PASEU 86,95 -0,06 15:20:33
  • PATEK 21,28 4,21 15:20:59
  • PCILT 14,10 0,07 15:19:37
  • PEHOL 16,82 -9,96 15:20:35
  • PEKGY 1,88 -2,59 15:20:59
  • PENGD 8,79 -1,35 15:20:48
  • PENTA 13,31 0,30 15:20:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,78 0,79 15:20:59
  • PETUN 9,65 0,31 15:19:33
  • PGSUS 259,00 0,48 15:20:39
  • PINSU 6,16 0,98 15:20:30
  • PKART 64,10 -1,08 15:19:40
  • PKENT 220,20 -1,30 15:20:50
  • PLTUR 26,52 5,32 15:19:51
  • PNLSN 40,04 2,93 15:19:54
  • PNSUT 9,29 0,32 15:20:46
  • POLHO 3,84 -2,54 15:20:55
  • POLTK 6.567,50 6,27 15:20:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,39 -0,74 15:17:23
  • PRKAB 27,82 -0,57 15:20:03
  • PRKME 17,00 1,37 15:20:27
  • PRZMA 12,78 -1,46 15:16:01
  • PSDTC 107,90 3,65 15:20:44
  • PSDTC 107,90 3,65 15:20:44
  • PSDTC 107,90 3,65 15:20:44
  • PSDTC 107,90 3,65 15:20:44
  • PSGYO 2,20 1,38 15:20:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.