DOLAR 34,5509 0.25%
EURO 36,4538 0.27%
ALTIN 2.964,781,02
BITCOIN 33770564.96167%
Tokat
13°

AÇIK

14:54

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.27% 114,31 Adet:   1.257 Mio.Lot Hacim:   34.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,45 3,17 13:51:10
  • PAMEL 90,75 0,89 13:44:37
  • PAPIL 59,10 -2,80 13:51:09
  • PARSN 80,00 0,76 13:51:01
  • PASEU 25,12 -1,88 13:51:11
  • PATEK 88,85 -1,61 13:50:43
  • PCILT 17,15 0,59 13:51:31
  • PEHOL 1,76 0,57 13:51:23
  • PEKGY 4,09 0,49 13:51:08
  • PENGD 6,71 2,60 13:51:22
  • PENTA 14,33 1,63 13:49:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,30 0,93 13:51:31
  • PETUN 10,45 0,10 13:51:15
  • PGSUS 220,50 0,36 13:51:29
  • PINSU 6,31 1,28 13:51:20
  • PKART 59,85 -1,56 13:50:50
  • PKENT 236,90 0,21 13:51:32
  • PLTUR 28,16 -0,71 13:51:18
  • PNLSN 39,76 1,84 13:50:37
  • PNSUT 9,79 1,03 13:47:16
  • POLHO 10,18 1,60 13:51:01
  • POLTK 6.332,50 -0,04 13:36:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,23 0,58 13:49:12
  • PRKAB 28,62 0,35 13:50:55
  • PRKME 17,10 0,59 13:50:57
  • PRZMA 29,66 -2,18 13:51:08
  • PSDTC 77,20 0,39 13:49:32
  • PSDTC 77,20 0,39 13:49:32
  • PSDTC 77,20 0,39 13:49:32
  • PSDTC 77,20 0,39 13:49:32
  • PSGYO 1,50 2,04 13:50:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.