DOLAR 39,8034 -0.08%
EURO 46,9494 -0.28%
ALTIN 4.275,430,00
BITCOIN 42779170.67697%
Tokat
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.243 s Değişim: 1.61% 162,77 Adet:   3.545 Mio.Lot Hacim:   98.146 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,85 0,10 15:00:12
  • SAHOL 92,10 1,82 15:01:11
  • SAMAT 17,95 -0,44 15:00:03
  • SANEL 23,52 0,68 14:49:57
  • SANFM 15,71 -1,50 15:01:15
  • SANKO 19,79 0,71 14:58:41
  • SARKY 18,21 0,33 15:00:32
  • SASA 3,23 1,89 15:01:14
  • SAYAS 42,60 -2,20 15:01:18
  • SDTTR 179,00 0,11 15:01:18
  • SEGMN 23,00 0,61 15:00:37
  • SEGYO 4,06 -0,98 15:00:55
  • SEKFK 7,08 -0,28 14:56:49
  • SEKUR 17,41 -0,29 15:00:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,70 -2,47 15:01:11
  • SELGD 61,70 9,01 14:58:10
  • SELVA 1,84 0,55 14:59:03
  • SERNT 9,69 1,47 15:01:09
  • SEYKM 3,01 -1,95 14:54:32
  • SILVR 15,87 0,89 14:49:20
  • SISE 36,72 2,00 15:01:09
  • SKBNK 7,46 3,47 15:01:00
  • SKTAS 5,05 -1,56 15:01:15
  • SKYLP 82,00 0,18 15:00:53
  • SKYMD 12,21 0,33 15:01:16
  • SMART 23,92 -0,33 15:01:06
  • SMRTG 28,82 2,56 15:01:16
  • SMRVA 142,50 -1,11 15:00:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,37 0,46 15:00:43
  • SNICA 4,04 1,00 15:00:37
  • SNKRN 228,00 -9,88 14:00:00
  • SNPAM 56,70 -1,39 13:55:07
  • SODSN 95,40 -0,05 13:55:07
  • SOKE 10,98 0,18 14:55:26
  • SOKM 35,70 2,00 15:01:07
  • SONME 118,00 -2,48 15:00:24
  • SRVGY 2,82 0,71 14:58:58
  • SUMAS 285,00 2,15 13:55:07
  • SUNTK 36,52 1,61 15:01:14
  • SURGY 49,00 0,33 15:01:05
  • SUWEN 13,61 -0,66 15:01:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.