DOLAR 34,5053 0.12%
EURO 36,4318 0.21%
ALTIN 2.963,680,99
BITCOIN 33816535.12304%
Tokat
13°

AÇIK

14:54

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.213 s Değişim: 2.00% 180,84 Adet:   1.774 Mio.Lot Hacim:   46.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 9229
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 142,80 3,48 14:24:34
  • TARKM 454,00 3,42 14:24:46
  • TATEN 34,90 4,49 14:22:27
  • TATGD 21,70 -0,46 14:23:38
  • TAVHL 263,00 2,14 14:24:35
  • TBORG 128,10 2,73 14:23:05
  • TCELL 95,40 1,49 14:24:51
  • TCKRC 24,90 0,08 14:23:47
  • TDGYO 13,28 3,91 14:23:33
  • TEKTU 4,36 2,11 14:24:28
  • TERA 28,02 5,02 14:24:27
  • TEZOL 17,29 1,53 14:24:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,20 0,63 14:21:23
  • THYAO 275,00 1,48 14:24:42
  • TKFEN 80,80 0,25 14:24:36
  • TKNSA 27,78 1,24 14:19:41
  • TLMAN 92,95 2,31 14:24:33
  • TMPOL 66,95 1,90 14:22:39
  • TMSN 111,60 2,76 14:24:28
  • TNZTP 63,85 0,47 14:23:28
  • TOASO 196,40 2,83 14:24:42
  • TRCAS 21,52 1,99 14:23:33
  • TRGYO 55,40 1,65 14:24:29
  • TRILC 18,97 2,87 14:23:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,29 -0,21 14:24:36
  • TSKB 12,25 2,85 14:24:41
  • TSPOR 0,91 -1,09 14:24:36
  • TTKOM 45,94 3,56 14:24:46
  • TTRAK 736,50 0,14 14:24:36
  • TUCLK 10,19 2,10 14:24:47
  • TUKAS 6,44 0,94 14:24:04
  • TUPRS 142,60 1,28 14:24:50
  • TUREX 111,60 1,36 14:24:27
  • TURGG 488,25 -0,36 14:24:07
  • TURSG 12,39 1,47 14:24:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.