DOLAR 39,7963 -0.09%
EURO 46,9588 -0.26%
ALTIN 4.276,00-0,17
BITCOIN 42686840.62238%
Tokat
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.203 s Değişim: 1.22% 123,07 Adet:   3.953 Mio.Lot Hacim:   110.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 140,30 1,48 15:56:38
  • Z30KE 102,15 0,64 15:52:06
  • Z30KP 156,00 1,63 15:56:38
  • ZEDUR 7,49 1,35 15:58:10
  • ZELOT 96,50 1,94 15:57:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 437,60 -0,16 15:54:47
  • ZOREN 3,12 0,97 15:58:16
  • ZPBDL 165,80 1,41 15:56:12
  • ZPLIB 180,05 0,73 15:57:46
  • ZPT10 81,12 0,47 15:55:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,50 1,57 15:57:38
  • ZRE20 124,25 1,59 15:57:35
  • ZRGYO 23,86 0,17 15:54:53
  • ZSR25 36,88 1,40 15:58:09
  • ZTM25 139,40 1,31 15:58:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.